Handicap   Udgangs punkt               x            
Tørvetriller      Uregul.Spille Opsamlet   Opsamlet   TT-Spille   Tørvetriller   Spille   Regu-
handicap DGU   Handicap   regulering   regulering   Handicap   Handicap   Handicap   lering 
pr. 28.04.2012 handicap   sommer   Sommer 2   Vinter   Sommer 2   vinter  (2/3)   vinter   i pct
Anders R. Magnussen 7,4   7   0,0   0,0   7   4,9   5   0,0%
Bjarne Rasmussen 17,3   19   0,0   0,5   19   11,2   12   2,9%
Claus Holmer 14,6   16   0,0   2,5   16   8,1   8   17,1%
Finn Eriksen 12,8   14   0,5   3,5   13   5,9   6   31,3%
Finn Kielgast 12,2   13   0,0   2,5   13   6,5   6   20,5%
H C Drewsen 14,6   16   0,5   2,0   15   8,1   8   17,1%
Henrik Bak 14,4   15   0,5   3,5   15   6,9   7   27,8%
Ivan Dueholm 2,1   1   0,5   1,0   1   0,4   -1   71,4%
Jan Bomberg 13,0   14   0,0   0,5   14   8,3   8   3,8%
Jan Thomsen 9,0   9   0,5   2,0   9   4,3   4   27,8%
Jørgen Schøtt 28,6   32   0,0   3,5   32   16,7   18   12,2%
Kurt Larsen 16,0   17   0,0   0,0   17   10,7   11   0,0%
Kurt Thuesen 9,8   10   2,5   2,0   8   3,5   3   45,9%
Lars Lønberg 6,6   6   1,0   4,0   5   1,1   0   75,8%
Lars Olsen 11,1   12   0,5   1,5   11   6,1   6   18,0%
Leif Eriksen 10,7   11   1,5   5,0   10   2,8   2   60,7%
Ole Nielsen 19,1   21   0,0   0,0   21   12,7   13   0,0%
Per Sørensen 17,0   18   2,0   1,5   16   9,0   9   20,6%
Peter Lehn Hansen 17,1   18   0,5   4,0   18   8,4   8   26,3%
Steen Lund 13,9   15   0,5   0,0   14   8,9   9   3,6%
                               
                               
Forklaring: Registreret   Konv.   Sommer:   Vinter:   (Hcp -   2/3 (DGU- Konv.    
  i hjemme-   tabel.   Vinder:   Vinder 0,5   opsamlet    hcp minus tabel.    
  klubben   Hcp *    For-9: 0,5   8 hul 0,5    Som.reg.)  *    opsamlede 2/3 TT-Hcp    
      (129/113)   Bag-9: 0,5   16 hul 1,0   (129/113)   Reguleringer) * (129/113)    
       - 1,1   Samlet: 0,5 pr. slag    - 1,1        - 1,1